# 32 套地区配色

C1 使用前两个声调，C2/C3 使用全部五个声调，C4–C7 使用前三个声调。四个原始 C7 的调色板已分别调整并在档案中注明。HEX 是任务参考，并非印刷油墨颜色的保证。

| 地区 | 色板 | 颜色 |
|---|---|---|
| 安徽 | 墨雾与柿色 | `#263B45`、`#A65336`、`#8FA98C`、`#D6B678`、`#8FABC0` |
| 北京 | 宫廷朱红 | `#702A2D`、`#C58B36`、`#587D79`、`#9F5845`、`#759CAF` |
| 重庆 | 热石与玉 | `#41343E`、`#DB633C`、`#3B928A`、`#AC963F`、`#C6958A` |
| 福建 | 肉桂与海玉 | `#245D58`, `#AB653D`, `#829C49`, `#C89983`, `#608BA5` |
| 甘肃 | 敦煌矿物 | `#564238`、`#B97D2E`、`#428A99`、`#9E4F39`、`#8E8A54` |
| 广东 | 凤凰绿与柑橘 | `#254F47`、`#B57735`、`#79A060`、`#D17B66`、`#6796AF` |
| 广西 | 喀斯特紫 | `#423D65`、`#A17A28`、`#538A72`、`#BD705B`、`#7FADC0` |
| 贵州 | 靛蓝与银蕨 | `#243F72`, `#56866D`, `#A6935B`, `#BC737F`, `#7EA3B6` |
| 海南 | 潟湖与木槿 | `#075B70`、`#C54D68`、`#61A477`、`#DDB850`、`#8B71A3` |
| 河北 | 板栗与蓝石 | `#52463B`、`#478399`、`#AC783A`、`#859D73`、`#BA817C` |
| 黑龙江 | 冰蓝与花楸 | `#23465F`、`#BC4551`、`#6D99AF`、`#7E8C71`、`#C5A45B` |
| 河南 | 青铜与小麦 | `#584F2C`、`#B66B3A`、`#538A87`、`#8A715E`、`#BEA05B` |
| 湖北 | 湖蓝与漆色 | `#194C58`、`#AE3944`、`#80A58B`、`#C19B46`、`#9D7C99` |
| 湖南 | 烟熏梅子与桂花 | `#56354C`、`#CF9233`、`#637E51`、`#A35554`、`#70A1A1` |
| 内蒙古 | 草原蓝 | `#204D6D`、`#BE923B`、`#7B984A`、`#B06E54`、`#79A5AD` |
| 江苏 | 青瓷与墨玫瑰 | `#355653`, `#B47985`, `#82A590`, `#C69D4C`, `#6B85A3` |
| 江西 | 窑变钴蓝与铜红 | `#2F457B`、`#B57241`、`#759383`、`#C4AB67`、`#B287A1` |
| 吉林 | 松与浆果 | `#254D43`、`#A44366`、`#849E6F`、`#C3945C`、`#6F95AD` |
| 辽宁 | 海湾蓝与杏色 | `#2A527D`、`#D08A55`、`#7FA59A`、`#AB6271`、`#BDA747` |
| 宁夏 | 枸杞与沙丘 | `#8B343F`、`#A28E42`、`#447C7C`、`#C28A62`、`#8E83A3` |
| 青海 | 盐湖紫 | `#4C467C`、`#3F9AA1`、`#AC8743`、`#A66F83`、`#779676` |
| 陕西 | 黄土与朱砂 | `#744432`、`#C17532`、`#536F82`、`#9B8E50`、`#AC6B67` |
| 山东 | 海岸墨韵与日出 | `#244F67`、`#D08836`、`#819853`、`#B76658`、`#6FADB3` |
| 上海 | 钴蓝与珊瑚色 | `#203B73`、`#E06D58`、`#489A9A`、`#BEA357`、`#A981A8` |
| 山西 | 煤墨与赭石 | `#3A3C49`、`#B28A39`、`#797356`、`#A85A4C`、`#739C9F` |
| 四川 | 竹与花椒 | `#385A37`、`#BA4244`、`#97A657`、`#CA986B`、`#5C8D99` |
| 台湾 | 梅与山玉 | `#4F325E`、`#2B8775`、`#A7AF62`、`#CE9566`、`#778DBB` |
| 天津 | 港口汽油色与黄铜色 | `#255762`、`#A48235`、`#C67355`、`#7E9C81`、`#9E86A0` |
| 西藏 | 喜马拉雅蓝与藏红花色 | `#24477D`、`#D6A135`、`#A34B43`、`#779EA4`、`#8F678C` |
| 新疆 | 沙漠铜与绿洲 | `#733F33`, `#187D83`, `#C99546`, `#87965A`, `#A46C8B` |
| 云南 | 雨林与木槿 | `#174E47`、`#BD597E`、`#7AA361`、`#D3A353`、`#658CBB` |
| 浙江 | 龙井与瓷器 | `#345C47`、`#688C9E`、`#9BA958`、`#C48C61`、`#A47890` |
