# 32 региональные палитры

C1 использует первые два тона, C2/C3 — все пять, C4–C7 — первые три. У четырёх первоначальных C7 палитры адаптированы отдельно и указаны в досье. HEX — ориентир задания, не гарантия цвета печатной краски.

| Регион | Палитра | Цвета |
|---|---|---|
| Аньхой | Чернильный туман и хурма | `#263B45`, `#A65336`, `#8FA98C`, `#D6B678`, `#8FABC0` |
| Пекин | Дворцовый киноварный | `#702A2D`, `#C58B36`, `#587D79`, `#9F5845`, `#759CAF` |
| Чунцин | Горячий камень и нефрит | `#41343E`, `#DB633C`, `#3B928A`, `#AC963F`, `#C6958A` |
| Фуцзянь | Корица и морской нефрит | `#245D58`, `#AB653D`, `#829C49`, `#C89983`, `#608BA5` |
| Ганьсу | Дуньхуанский минеральный | `#564238`, `#B97D2E`, `#428A99`, `#9E4F39`, `#8E8A54` |
| Гуандун | Фениксовая зелень и мандарин | `#254F47`, `#B57735`, `#79A060`, `#D17B66`, `#6796AF` |
| Guangxi | Karst violet | `#423D65`, `#A17A28`, `#538A72`, `#BD705B`, `#7FADC0` |
| Гуйчжоу | Индиго и серебристый папоротник | `#243F72`, `#56866D`, `#A6935B`, `#BC737F`, `#7EA3B6` |
| Хайнань | Лагуна и гибискус | `#075B70`, `#C54D68`, `#61A477`, `#DDB850`, `#8B71A3` |
| Хэбэй | Каштан и синий камень | `#52463B`, `#478399`, `#AC783A`, `#859D73`, `#BA817C` |
| Хэйлунцзян | Ледяной синий и рябина | `#23465F`, `#BC4551`, `#6D99AF`, `#7E8C71`, `#C5A45B` |
| Henan | Бронза и пшеница | `#584F2C`, `#B66B3A`, `#538A87`, `#8A715E`, `#BEA05B` |
| Хубэй | Озёрный чирок и лак | `#194C58`, `#AE3944`, `#80A58B`, `#C19B46`, `#9D7C99` |
| Хунань | Копчёная слива и османтус | `#56354C`, `#CF9233`, `#637E51`, `#A35554`, `#70A1A1` |
| Внутренняя Монголия | Степной синий | `#204D6D`, `#BE923B`, `#7B984A`, `#B06E54`, `#79A5AD` |
| Цзянсу | Селадон и чернильная роза | `#355653`, `#B47985`, `#82A590`, `#C69D4C`, `#6B85A3` |
| Цзянси | Печной кобальт и медь | `#2F457B`, `#B57241`, `#759383`, `#C4AB67`, `#B287A1` |
| Цзилинь | Сосна и ягода | `#254D43`, `#A44366`, `#849E6F`, `#C3945C`, `#6F95AD` |
| Ляонин | Синева залива и абрикосовый | `#2A527D`, `#D08A55`, `#7FA59A`, `#AB6271`, `#BDA747` |
| Нинся | Ягоды годжи и дюны | `#8B343F`, `#A28E42`, `#447C7C`, `#C28A62`, `#8E83A3` |
| Цинхай | Фиолетовый соляного озера | `#4C467C`, `#3F9AA1`, `#AC8743`, `#A66F83`, `#779676` |
| Shaanxi | Лёсс и киноварь | `#744432`, `#C17532`, `#536F82`, `#9B8E50`, `#AC6B67` |
| Шаньдун | Прибрежная тушь и восход | `#244F67`, `#D08836`, `#819853`, `#B76658`, `#6FADB3` |
| Шанхай | Кобальт и коралл | `#203B73`, `#E06D58`, `#489A9A`, `#BEA357`, `#A981A8` |
| Шаньси | Угольные чернила и охра | `#3A3C49`, `#B28A39`, `#797356`, `#A85A4C`, `#739C9F` |
| Сычуань | Бамбук и перец | `#385A37`, `#BA4244`, `#97A657`, `#CA986B`, `#5C8D99` |
| Тайвань | Слива и горный нефрит | `#4F325E`, `#2B8775`, `#A7AF62`, `#CE9566`, `#778DBB` |
| Тяньцзинь | Портовый бензин и латунь | `#255762`, `#A48235`, `#C67355`, `#7E9C81`, `#9E86A0` |
| Тибет | Гималайский синий и шафран | `#24477D`, `#D6A135`, `#A34B43`, `#779EA4`, `#8F678C` |
| Синьцзян | Пустынная медь и оазис | `#733F33`, `#187D83`, `#C99546`, `#87965A`, `#A46C8B` |
| Юньнань | Тропический лес и гибискус | `#174E47`, `#BD597E`, `#7AA361`, `#D3A353`, `#658CBB` |
| Чжэцзян | Лунцзин и фарфор | `#345C47`, `#688C9E`, `#9BA958`, `#C48C61`, `#A47890` |
